Bilkent İşletme müfredatı bu havuzdan 6 ders istiyor. Havuzda 134 lisans dersi var; 60 tanesi 2026-2027 Güz döneminde açılmış. Kodu tıklayınca dersin sayfasına, notlarına ve geçmiş ortalamasına gidersin.
| COMD 355 | Digital Marketing Communication3 kredi · 5 AKTS | Sal 15:30 · Cum 10:30 |
| COMD 356 | Digital Culture3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| COMD 424 | Media Theory and Methods3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| COMD 439 | International Public Relations3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| CTIS 151 | Programlamaya Giriş4 kredi · 6.5 AKTS | Sal 10:30 · Sal 13:30 · Per 15:30 |
| CTIS 152 | Algoritmalar ve Veri Yapıları4 kredi · 6.5 AKTS | Pzt 08:30 · Pzt 13:30 · Çar 13:30 |
| CTIS 163 | Ayrık Matematik3 kredi · 5 AKTS | Pzt 15:30 · Per 10:30 |
| CTIS 221 | Nesneye Yönelik Programlama4 kredi · 6.5 AKTS | Pzt 10:30 · Sal 10:30 · Çar 15:30 |
| CTIS 222 | Nesneye Yönelik Analiz ve Tasarım3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| CTIS 259 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri ve Uygulamaları4 kredi · 6.5 AKTS | Pzt 08:30 · Pzt 13:30 · Çar 13:30 |
| CTIS 264 | Bilgisayar Algoritmaları3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| CTIS 359 | Yazılım Mühendisliğinin Esasları3 kredi · 5 AKTS | Sal 08:30 · Per 13:30 |
| ECON 203 | Mikroekonomi: Rekabetçi Piyasalar3 kredi · 5 AKTS | Sal 15:30 · Cum 10:30 |
| ECON 204 | Mikroekonomi: Stratejik Etkileşimler3 kredi · 5 AKTS | Sal 08:30 · Per 13:30 |
| ECON 205 | Makroekonomi: Konjonktür Dalgalanmaları3 kredi · 5 AKTS | Pzt 15:30 · Per 10:30 · Cum 10:30 |
| ECON 206 | Makroekonomi: Büyüme3 kredi · 5 AKTS | Pzt 15:30 · Çar 10:30 · Per 10:30 |
| ECON 225 | İktisatçılar İçin Matematik3 kredi · 5 AKTS | Pzt 13:30 · Per 08:30 |
| ECON 301 | Ekonometri4 kredi · 6.5 AKTS | Pzt 13:30 · Sal 15:30 · Per 08:30 |
| ECON 302 | Advanced Econometrics3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| ECON 317 | Energy Economics3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| ECON 318 | Seminar in Energy Economics3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| ECON 322 | Monetary Economics3 kredi · 5 AKTS | Sal 10:30 · Per 15:30 |
| ECON 331 | International Trade3 kredi · 5 AKTS | Cum 08:30 |
| ECON 363 | İktisadi Düşüncenin Gelişimi3 kredi · 5 AKTS | Sal 08:30 · Per 13:30 |
| ECON 409 | Contemporary Issues in Turkish Economy3 kredi · 5 AKTS | Pzt 15:30 · Per 10:30 |
| ECON 417 | Environmental Economics3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| ECON 426 | Applied Econometrics3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| ECON 428 | Public Sector Governance3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| ECON 432 | Turkish and World Economy Between Industrial Revolution and 19503 kredi · 5 AKTS | Sal 08:30 · Per 13:30 |
| ECON 439 | Game Theory3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| ECON 448 | Contract Theory and Mechanism Design3 kredi · 5 AKTS | Çar 08:30 · Cum 13:30 |
| ECON 455 | Institutions and Development3 kredi · 5 AKTS | Sal 08:30 · Per 13:30 |
| ECON 458 | Labor Economics3 kredi · 5 AKTS | Sal 10:30 · Per 15:30 |
| ECON 464 | Global Trading3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| GE 401 | Innovative Design and Entrepreneurship I3 kredi · 6.5 AKTS | Çar 10:30 · Cum 15:30 |
| GE 402 | Innovative Design and Entrepreneurship II3 kredi · 6.5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| GE 422 | Equality, Diversity, and Inclusion in Business3 kredi · 5 AKTS | Sal 10:30 · Per 15:30 |
| IE 202 | Modelleme ve Optimizasyona Giriş4 kredi · 6.5 AKTS | Pzt 15:30 · Sal 17:30 · Per 10:30 |
| IE 262 | Manufacturing Processes4 kredi · 6.5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 303 | Modelleme ve Optimizasyon Yöntemleri3 kredi · 5 AKTS | Sal 08:30 · Sal 17:30 · Per 13:30 |
| IE 324 | Simülasyon4 kredi · 6.5 AKTS | Sal 08:30 · Per 13:30 · Cum 15:30 |
| IE 325 | Stokastik Modeller3 kredi · 5 AKTS | Pzt 13:30 · Per 08:30 |
| IE 375 | Üretim Planlama3 kredi · 5 AKTS | Sal 13:30 · Cum 08:30 |
| IE 411 | Introduction to Nonlinear Optimization3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 421 | Introduction to Stochastic Processes3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 423 | Forecasting Methods and Applications3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 432 | Stochastic and Risk-Sensitive Optimization3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 434 | Stochastic Models in Operations Research3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 440 | Introduction to Financial Engineering3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 451 | Applied Data Analysis3 kredi · 5 AKTS | Sal 13:30 · Cum 08:30 |
| IE 456 | Reinforcement Learning and Dynamic Programming3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 464 | Inventory Planning Models3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 468 | Pricing and Revenue Optimization3 kredi · 5 AKTS | Pzt 08:30 · Çar 13:30 |
| IE 482 | Humanitarian Logistics3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 486 | Computational Optimization3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IR 236 | 20. Yüzyılda Dünya Politikası3 kredi · 5 AKTS | Sal 10:30 · Per 15:30 |
| IR 338 | Uluslararası Politik Ekonomi3 kredi · 5 AKTS | Sal 13:30 · Cum 08:30 |
| IR 350 | Negotiation and Mediation in Politics3 kredi · 5 AKTS | Pzt 13:30 |
| IR 356 | International Development Assistance3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IR 493 | European Union3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IR 495 | World Energy Politics3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 302 | Business Forecasting3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 303 | Business Ethics and Social Responsibility3 kredi · 5 AKTS | Sal 10:30 · Per 15:30 |
| MAN 306 | Market Research3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 307 | Financial Management3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 322 | Money and Banking3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 364 | Digital Innovation3 kredi · 5 AKTS | Çar 08:30 · Cum 13:30 |
| MAN 401 | Managerial Economics3 kredi · 5 AKTS | Pzt 10:30 · Çar 15:30 |
| MAN 404 | Investment Analysis3 kredi · 5 AKTS | Pzt 15:30 · Per 10:30 |
| MAN 407 | Business Plan Development3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 409 | Sustainability and Social Impact in Business3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 410 | Innovation Management3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 414 | Auditing3 kredi · 5 AKTS | Sal 13:30 · Cum 08:30 |
| MAN 416 | Financial Statement Analysis3 kredi · 5 AKTS | Çar 08:30 · Cum 13:30 |
| MAN 419 | Marketing Strategy and Innovation3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 421 | Capital Markets and Institutions3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 422 | International Finance3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 424 | Risk Management3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 425 | Corporate Financial Strategy3 kredi · 5 AKTS | Sal 10:30 · Per 15:30 |
| MAN 427 | Behavioral Finance3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 430 | Anthropological Marketing3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 431 | Marketing Research3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 432 | Consumer Behavior3 kredi · 5 AKTS | Sal 15:30 · Cum 10:30 |
| MAN 433 | Global Marketing and Emerging Markets3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 434 | Integrated Marketing Communications3 kredi · 5 AKTS | Pzt 15:30 · Per 10:30 |
| MAN 435 | Financial Services Marketing3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 436 | Services Marketing3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 437 | Retail Management3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 439 | New Product Development3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 440 | Revenue Management3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 443 | Operations Strategy3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 444 | Special Topics in Finance3 kredi · 5 AKTS | Sal 08:30 · Per 13:30 |
| MAN 446 | Supply Chain Management3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 447 | Project Management3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 450 | Sustainable Management of Urban Mobility3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 451 | Decision Analysis3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 456 | Business Analytics3 kredi · 5 AKTS | Sal 10:30 · Per 15:30 |
| MAN 462 | Human Resources Management3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 467 | Cross-Cultural Management3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 474 | European Union and Turkey: Trade and Policies3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 478 | Decentralized Finance3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 483 | Entrepreneurial Management3 kredi · 5 AKTS | Pzt 08:30 · Çar 13:30 |
| MAN 484 | Entrepreneurship and Venture Capital3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 485 | Real Estate Finance3 kredi · 5 AKTS | Pzt 13:30 · Per 08:30 |
| MAN 486 | Managing Consulting Projects3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 490 | Business Case Analysis3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 492 | Business Studies and Practice3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MAN 494 | Introduction to Independent Research3 kredi · 5 AKTS | açık · saat girilmemiş |
| MATH 213 | Reel Analize Giriş I4 kredi · 6.5 AKTS | Çar 08:30 · Cum 13:30 |
| MATH 214 | Reel Analize Giriş II4 kredi · 6.5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MATH 220 | Doğrusal Cebir3 kredi · 5 AKTS | Çar 08:30 · Cum 13:30 |
| MATH 223 | Soyut Lineer Cebir3 kredi · 5 AKTS | Pzt 08:30 · Çar 13:30 |
| MATH 225 | Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler4 kredi · 6.5 AKTS | Çar 10:30 · Cum 15:30 |
| MATH 240 | Türevsel Denklemler3 kredi · 5 AKTS | Pzt 13:30 · Per 08:30 |
| MATH 241 | Mühendislik Matematiği I4 kredi · 6.5 AKTS | Sal 10:30 · Per 15:30 |
| MATH 242 | Mühendislik Matematiği II4 kredi · 6.5 AKTS | Sal 15:30 · Cum 10:30 |
| MATH 313 | Metric Spaces3 kredi · 5 AKTS | Sal 10:30 · Per 15:30 |
| MATH 314 | Measure Theory3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MATH 443 | Partial Differential Equations3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MATH 473 | Introduction to Financial Mathematics3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MATH 474 | Financial Mathematics3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| POLS 201 | Toplumsal Araştırmada Temel Kavramlar3 kredi · 5 AKTS | Pzt 08:30 · Çar 13:30 |
| POLS 240 | Social Transformation in Turkey3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| POLS 330 | European Society and Culture3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| POLS 357 | Ethics and Morality in Daily Life3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| POLS 411 | Gender and Politics3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| POLS 431 | Politics and Society in Turkey3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| POLS 465 | Yönetişim ve Kamu Politikası3 kredi · 5 AKTS | Çar 08:30 · Cum 13:30 |
| POLS 495 | International Political Economy3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| PSYC 200 | Bilişsel Psikoloji3 kredi · 5 AKTS | Pzt 08:30 · Çar 13:30 |
| PSYC 230 | Sosyal Psikoloji3 kredi · 5 AKTS | Pzt 13:30 · Per 08:30 |
| PSYC 330 | Applied Social Psychology3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| PSYC 435 | Industrial and Organizational Psychology3 kredi · 5 AKTS | Sal 08:30 · Per 13:30 |
| PSYC 438 | Interpersonal Relationships3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
Havuz listesi Bilkent QME'den (qme.bilkent.edu.tr), 11 Eylül 2026 tarihinde çekildi, açılan dersler STARS'ın herkese açık listesinden. QME'nin havuzunda yüksek lisans dersleri de var; bu sayfa yalnız lisans derslerini (500'ün altındaki kodlar) listeliyor. Kodu bağlantısız olan derslerin sitede sayfası yok.