Bilkent Makine Mühendisliği müfredatı bu havuzdan 1 ders istiyor. Havuzda 53 lisans dersi var; 27 tanesi 2026-2027 Güz döneminde açılmış. Kodu tıklayınca dersin sayfasına, notlarına ve geçmiş ortalamasına gidersin.
| CS 223 | Sayısal Devre Tasarımı4 kredi · 6.5 AKTS | Pzt 08:30 · Pzt 15:30 · Per 10:30 |
| CS 224 | Bilgisayar Yapısı4 kredi · 6.5 AKTS | Sal 13:30 · Çar 13:30 · Cum 08:30 |
| CS 281 | Bilgisayarlar ve Veri Organizasyonu3 kredi · 5 AKTS | Pzt 08:30 · Çar 13:30 · Cum 13:30 |
| CS 421 | Computer Networks3 kredi · 5 AKTS | Sal 10:30 · Per 15:30 |
| CS 449 | Learning for Robotics3 kredi · 5 AKTS | Pzt 08:30 · Çar 13:30 |
| CS 461 | Artificial Intelligence3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| CS 464 | Introduction to Machine Learning3 kredi · 5 AKTS | Pzt 10:30 · Çar 15:30 |
| CS 465 | Computer Graphics I3 kredi · 5 AKTS | Sal 15:30 · Cum 10:30 |
| CS 472 | Computer Systems Performance Analysis3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| CS 477 | Biometrics3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| CS 484 | Introduction to Computer Vision3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| EEE 102 | Sayısal Mantık Tasarımı4 kredi · 6.5 AKTS | Pzt 10:30 · Çar 15:30 · Cum 08:30 |
| EEE 202 | Devre Teorisi4 kredi · 6.5 AKTS | Pzt 08:30 · Sal 10:30 · Per 15:30 |
| EEE 211 | Analog Elektronik4 kredi · 6.5 AKTS | Sal 08:30 · Çar 13:30 · Per 13:30 |
| EEE 212 | Mikrodenetleyiciler ve Gömülü Sistemler4 kredi · 6.5 AKTS | Sal 13:30 · Çar 08:30 · Cum 08:30 |
| EEE 351 | Mühendislik Elektromanyetiği3 kredi · 5 AKTS | Çar 08:30 · Cum 13:30 |
| EEE 352 | Applied Electromagnetics3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| EEE 361 | Linear Algebra in Data Analysis and Machine Learning3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| EEE 391 | Basics of Signals and Systems3 kredi · 5 AKTS | Pzt 15:30 · Per 10:30 |
| EEE 444 | Robust Feedback Theory3 kredi · 5 AKTS | Sal 13:30 · Cum 08:30 |
| EEE 447 | Introduction to Robotics3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| EEE 448 | Reinforcement Learning and Dynamic Programming3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| EEE 452 | Antenna Engineering4 kredi · 6.5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| EEE 480 | Advanced Optoelectronics: Innovative Design3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| EEE 482 | Computational Neuroscience3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| EEE 485 | Statistical Learning and Data Analytics3 kredi · 5 AKTS | Sal 08:30 · Per 13:30 |
| EEE 486 | Statistical Foundations of Natural Language Processing3 kredi · 5 AKTS | Sal 15:30 · Cum 10:30 |
| GE 461 | Introduction to Data Science3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 202 | Modelleme ve Optimizasyona Giriş4 kredi · 6.5 AKTS | Pzt 15:30 · Sal 17:30 · Per 10:30 |
| IE 271 | Operations Analysis and Design3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 303 | Modelleme ve Optimizasyon Yöntemleri3 kredi · 5 AKTS | Sal 08:30 · Sal 17:30 · Per 13:30 |
| IE 342 | Mühendislik Ekonomisi Analizi3 kredi · 5 AKTS | Sal 15:30 · Cum 10:30 |
| IE 375 | Üretim Planlama3 kredi · 5 AKTS | Sal 13:30 · Cum 08:30 |
| IE 380 | Quality Control and Improvement3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 400 | Mühendislik Yönetiminin İlkeleri3 kredi · 5 AKTS | Sal 08:30 · Per 13:30 |
| IE 423 | Forecasting Methods and Applications3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 432 | Stochastic and Risk-Sensitive Optimization3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 440 | Introduction to Financial Engineering3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 443 | Multi-Objective Decision Analysis3 kredi · 5 AKTS | Pzt 08:30 · Çar 13:30 |
| IE 444 | Operations Research in Finance3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 448 | Financial Issues in Engineering Projects3 kredi · 5 AKTS | Pzt 16:30 |
| IE 453 | Energy Systems Optimization3 kredi · 5 AKTS | Sal 13:30 · Cum 08:30 |
| IE 456 | Reinforcement Learning and Dynamic Programming3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 457 | Sustainable Operations3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 458 | Quantum Optimization3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 462 | Introduction to Advanced Manufacturing Technologies3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 467 | Emerging Trends in Manufacturing3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 469 | Industrial Applications of Operations Research3 kredi · 5 AKTS | açık · saat girilmemiş |
| IE 479 | Distribution Logistics3 kredi · 5 AKTS | Pzt 13:30 · Per 08:30 |
| IE 482 | Humanitarian Logistics3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 485 | Decision Making in Health Care3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 486 | Computational Optimization3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| IE 490 | Introduction to Research in IE and OR I3 kredi · 5 AKTS | açık · saat girilmemiş |
Havuz listesi Bilkent QME'den (qme.bilkent.edu.tr), 11 Eylül 2026 tarihinde çekildi, açılan dersler STARS'ın herkese açık listesinden. QME'nin havuzunda yüksek lisans dersleri de var; bu sayfa yalnız lisans derslerini (500'ün altındaki kodlar) listeliyor. Kodu bağlantısız olan derslerin sitede sayfası yok.