Bilkent Müzik müfredatı bu havuzdan 6 ders istiyor. Havuzda 20 lisans dersi var; 12 tanesi 2026-2027 Güz döneminde açılmış. Kodu tıklayınca dersin sayfasına, notlarına ve geçmiş ortalamasına gidersin.
| MSC 113 | Notation3 kredi · 5 AKTS | Sal 15:30 · Cum 10:30 |
| MSC 114 | Instrumentation3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MSC 133 | Chamber Music I3 kredi · 5 AKTS | açık · saat girilmemiş |
| MSC 134 | Chamber Music II3 kredi · 5 AKTS | açık · saat girilmemiş |
| MSC 155 | Diction for Singers: English and Italian3 kredi · 5 AKTS | Sal 15:30 · Cum 10:30 |
| MSC 156 | Diction for Singers German/ French3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MSC 213 | Orchestration3 kredi · 5 AKTS | Çar 08:30 · Cum 13:30 |
| MSC 233 | Chamber Music III3 kredi · 5 AKTS | açık · saat girilmemiş |
| MSC 234 | Chamber Music IV3 kredi · 5 AKTS | açık · saat girilmemiş |
| MSC 255 | Vocal Literature American/English/Italian3 kredi · 5 AKTS | Pzt 15:30 · Per 10:30 |
| MSC 256 | Vocal Literature German/French3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MSC 321 | Tonal Counterpoint3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MSC 322 | Post - Tonal Theory3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MSC 323 | Theory and Analysis of Sonata Forms3 kredi · 5 AKTS | Sal 08:30 · Per 13:30 |
| MSC 333 | Chamber Music V3 kredi · 5 AKTS | açık · saat girilmemiş |
| MSC 334 | Chamber Music VI3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| MSC 355 | Pedagogy I : Anatomy of the Voice3 kredi · 5 AKTS | Pzt 13:30 · Per 08:30 |
| MSC 356 | Pedagogy II: Technique Applications3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
| THEA 181 | Acting Techniques I-Singing3 kredi · 5 AKTS | Cum 08:30 |
| THEA 182 | Acting Techniques II-Singing3 kredi · 5 AKTS | bu dönem açılmıyor |
Havuz listesi Bilkent QME'den (qme.bilkent.edu.tr), 11 Eylül 2026 tarihinde çekildi, açılan dersler STARS'ın herkese açık listesinden. QME'nin havuzunda yüksek lisans dersleri de var; bu sayfa yalnız lisans derslerini (500'ün altındaki kodlar) listeliyor. Kodu bağlantısız olan derslerin sitede sayfası yok.